湖南师范大学文学院2017年硕士研究生复试结果 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 |
105427432901419 | 柳成荫 | 课程与教学论 | (全日制)语文课程与教学论 | 380 | 195.00 | 575.00 | 拟录取 | |
105427431201402 | 凌智敏 | 课程与教学论 | (全日制)语文课程与教学论 | 379 | 181.00 | 560.00 | 拟录取 | |
105427431801414 | 刘瑶 | 课程与教学论 | (全日制)语文课程与教学论 | 373 | 185.00 | 558.00 | 拟录取 | |
105427432301417 | 任雅 | 课程与教学论 | (全日制)语文课程与教学论 | 364 | 191.00 | 555.00 | 拟录取 | |
105427432609296 | 桂祺 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 415 | 183.60 | 598.60 | 拟录取 | |
105427421909403 | 李小婷 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 408 | 183.50 | 591.50 | 拟录取 | |
105427432909309 | 粟瑜 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 400 | 185.70 | 585.70 | 拟录取 | |
105427431209111 | 徐嘉妮 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 401 | 179.50 | 580.50 | 拟录取 | |
105427430509125 | 胡雪婷 | 学科教学(语文) | (非全日制)不区分研究方向 | 402 | 177.40 | 579.40 | 拟录取 | |
105427431909240 | 刘习文 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 393 | 182.90 | 575.90 | 拟录取 | |
105427431209109 | 贺思瑶 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 392 | 182.60 | 574.60 | 拟录取 | |
105427422909416 | 张娇 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 405 | 167.90 | 572.90 | 拟录取 | |
105427431209110 | 刘天一 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 379 | 193.80 | 572.80 | 拟录取 | |
105427441509424 | 徐涵 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 405 | 167.20 | 572.20 | 拟录取 | |
105427432509284 | 陈茜 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 188.60 | 571.60 | 拟录取 | |
105427431209107 | 陈思婷 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 385 | 184.70 | 569.70 | 拟录取 | |
105427360709357 | 周芝 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 185.60 | 568.60 | 拟录取 | |
105427130409319 | 刘晓萍 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 380 | 187.40 | 567.40 | 拟录取 | |
105427431509180 | 张海虹 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 380 | 186.60 | 566.60 | 拟录取 | |
105427431209121 | 杜代馨 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 390 | 176.00 | 566.00 | 拟录取 | |
105427431509192 | 朱琳 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 387 | 178.20 | 565.20 | 拟录取 | |
105427441109421 | 马双 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 390 | 173.80 | 563.80 | 拟录取 | |
105427432909314 | 彭思 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 384 | 179.30 | 563.30 | 拟录取 | |
105427432109260 | 吴芳 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 180.10 | 563.10 | 拟录取 | |
105427231609334 | 甘露 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 386 | 176.60 | 562.60 | 拟录取 | |
105427140909321 | 周澍花 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 382 | 179.20 | 561.20 | 拟录取 | |
105427360109352 | 胡悦 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 386 | 174.90 | 560.90 | 拟录取 | |
105427431803295 | 陈依濛 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 404 | 185.80 | 589.80 | 拟录取 | |
105427450903361 | 徐瑶 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 388 | 193.60 | 581.60 | 拟录取 | |
105427431503276 | 黄玲 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 401 | 179.00 | 580.00 | 拟录取 | |
105427330703339 | 罗婷婷 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 386 | 191.60 | 577.60 | 拟录取 | |
105427432103309 | 朱斯琴 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 383 | 193.60 | 576.60 | 拟录取 | |
105427411103347 | 安壮壮 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 384 | 190.80 | 574.80 | 拟录取 | |
105427370512195 | 谢安琪 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 382 | 187.00 | 569.00 | 拟录取 | |
105427415203354 | 史萍萍 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 378 | 188.00 | 566.00 | 拟录取 | |
105427412203348 | 王洁怡 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 372 | 193.80 | 565.80 | 拟录取 | |
105427431712193 | 唐娟 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 197.40 | 565.40 | 拟录取 | |
105427130303332 | 吴韵雪 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 389 | 173.80 | 562.80 | 拟录取 | |
105427130303331 | 胡娟 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 381 | 180.40 | 561.40 | 拟录取 | |
105427614303369 | 张婷 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 377 | 184.00 | 561.00 | 拟录取 | |
105427431203264 | 彭诗梦 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 190.40 | 560.40 | 拟录取 | |
105427414203351 | 李苑娟 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 375 | 185.00 | 560.00 | 拟录取 | |
105427432903328 | 石言华 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 371 | 187.40 | 558.40 | 拟录取 | |
105427330403338 | 孙芳 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 376 | 182.20 | 558.20 | 拟录取 | |
105427231503337 | 黄思凡 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 367 | 189.60 | 556.60 | 拟录取 | |
105427432412194 | 蔡丽苹 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 381 | 175.40 | 556.40 | 拟录取 | |
105427431503277 | 刘辉 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 384 | 168.80 | 552.80 | 拟录取 | |
105427370103344 | 方卉 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 371 | 181.00 | 552.00 | 拟录取 | |
105427430503270 | 薛薇 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 357 | 193.80 | 550.80 | 拟录取 | |
105427431503280 | 张天伊 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 372 | 178.40 | 550.40 | 拟录取 | |
105427431203267 | 宁思佳 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 361 | 187.60 | 548.60 | 拟录取 | |
105427650203372 | 肖蜀箐 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 373 | 172.60 | 545.60 | 拟录取 | |
105427431803297 | 向丽君 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 362 | 182.20 | 544.20 | 拟录取 | |
105427370903345 | 张睿 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 176.20 | 544.20 | 拟录取 | |
105427430903271 | 王安 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 365 | 170.40 | 535.40 | 拟录取 | |
105427431503288 | 陈格 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 362 | 173.00 | 535.00 | 拟录取 | |
105427431503282 | 杨杰 | 汉语国际教育 | (全日制)不区分研究方向 | 368 | 166.40 | 534.40 | 拟录取 | |
105427410704961 | 王国顺 | 文艺学 | (全日制)古代文论 | 413 | 189.80 | 602.80 | 拟录取 | |
105427341204955 | 鲁洋洋 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 407 | 185.30 | 592.30 | 拟录取 | |
105427431204931 | 金辉 | 文艺学 | (全日制)文艺美学 | 389 | 202.50 | 591.50 | 拟录取 | |
105427431204928 | 赵莹 | 文艺学 | (全日制)古代文论 | 388 | 199.60 | 587.60 | 拟录取 | |
105427422104967 | 陈璐琪 | 文艺学 | (全日制)文学原理 | 383 | 202.80 | 585.80 | 拟录取 | |
105427422204968 | 陈川 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 390 | 190.20 | 580.20 | 拟录取 | |
105427431204930 | 余文娟 | 文艺学 | (全日制)文学原理 | 368 | 206.50 | 574.50 | 拟录取 | |
105427220604952 | 马金水 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 388 | 182.50 | 570.50 | 拟录取 | |
105427431404935 | 陈慧琳 | 文艺学 | (全日制)外国文论 | 406 | 163.80 | 569.80 | 拟录取 | |
105427413604963 | 王甜甜 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 389 | 180.60 | 569.60 | 拟录取 | |
105427341204956 | 樊祥 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 385 | 184.00 | 569.00 | 拟录取 | |
105427415804965 | 徐书可 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 387 | 178.80 | 565.80 | 拟录取 | |
105427360104960 | 余雅君 | 文艺学 | (全日制)文化批评与文化产业 | 372 | 190.60 | 562.60 | 拟录取 | |
105427432905334 | 李璐 | 语言学及应用语言学 | (全日制)社会语言学(含规划语言学和地理语言学) | 401 | 202.40 | 603.40 | 拟录取 | |
105427431205320 | 习晨 | 语言学及应用语言学 | (全日制)理论语言学(含评论语言学和历史语言学) | 400 | 199.00 | 599.00 | 拟录取 | |
105427441005344 | 蔡娇娇 | 语言学及应用语言学 | (全日制)教学语言学(含对外对内汉语教学) | 378 | 190.80 | 568.80 | 拟录取 | |
105427370805338 | 翟梦娇 | 语言学及应用语言学 | (全日制)理论语言学(含评论语言学和历史语言学) | 364 | 202.60 | 566.60 | 拟录取 | |
105427430905322 | 胡萍 | 语言学及应用语言学 | (全日制)教学语言学(含对外对内汉语教学) | 380 | 186.20 | 566.20 | 拟录取 | |
105427130405422 | 郑欣 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 405 | 174.00 | 579.00 | 拟录取 | |
105427431205349 | 匡惠 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 391 | 169.00 | 560.00 | 拟录取 | |
105427431205350 | 龙庆兰 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 385 | 170.00 | 555.00 | 拟录取 | |
105427371305466 | 王迎秋 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 395 | 160.00 | 555.00 | 拟录取 | |
105427360105456 | 熊沙 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 387 | 161.00 | 548.00 | 拟录取 | |
105427131505425 | 凌慧 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 378 | 168.00 | 546.00 | 拟录取 | |
105427350505452 | 张欣 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 376 | 169.00 | 545.00 | 拟录取 | |
105427432605407 | 屈玉辉 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 382 | 162.00 | 544.00 | 拟录取 | |
105427431505360 | 肖萍 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 385 | 159.00 | 544.00 | 拟录取 | |
105427431805371 | 周亚玲 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 391 | 150.00 | 541.00 | 拟录取 | |
105427411505472 | 谭清菊 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 380 | 160.00 | 540.00 | 拟录取 | |
105427340605450 | 满艳 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 381 | 156.00 | 537.00 | 拟录取 | |
105427342405451 | 王东 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 378 | 156.00 | 534.00 | 拟录取 | |
105427372505469 | 刘思纯 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 377 | 156.00 | 533.00 | 拟录取 | |
105427411505473 | 霍芳芳 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 375 | 155.00 | 530.00 | 拟录取 | |
105427413505475 | 宋珍珍 | 汉语言文字学 | (全日制)古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 375 | 154.00 | 529.00 | 拟录取 | |
105427231005440 | 邱瑞 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 402 | 188.20 | 590.20 | 拟录取 | |
105427432705415 | 尹吉鹏 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 391 | 193.80 | 584.80 | 拟录取 | |
105427210205439 | 王雪纯 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 388 | 187.80 | 575.80 | 拟录取 | |
105427370605462 | 郭静 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 376 | 194.60 | 570.60 | 拟录取 | |
105427431905384 | 唐萍 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 376 | 192.40 | 568.40 | 拟录取 | |
105427430505354 | 向瑛 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 388 | 178.60 | 566.60 | 拟录取 | |
105427371205465 | 陈鑫鑫 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 374 | 191.00 | 565.00 | 拟录取 | |
105427431905378 | 易小妹 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 372 | 190.60 | 562.60 | 拟录取 | |
105427414605487 | 杜艳杰 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 374 | 187.40 | 561.40 | 拟录取 | |
105427432105389 | 印雪 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 368 | 193.00 | 561.00 | 拟录取 | |
105427431405358 | 魏醒 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 370 | 189.80 | 559.80 | 拟录取 | |
105427141205433 | 田萌萌 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 374 | 184.80 | 558.80 | 拟录取 | |
105427360905459 | 徐梦女 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 375 | 180.60 | 555.60 | 拟录取 | |
105427415805492 | 李佩颖 | 汉语言文字学 | (全日制)现代汉语(方言、语法、修辞) | 370 | 184.60 | 554.60 | 拟录取 | |
105427430605603 | 石容 | 中国古典文献学 | (全日制)文学文献学研究 | 400 | 199.00 | 599.00 | 拟录取 | |
105427612505617 | 崔桐 | 中国古典文献学 | (全日制)文学文献学研究 | 405 | 184.00 | 589.00 | 拟录取 | |
105427431505607 | 张政 | 中国古典文献学 | (全日制)文学文献学研究 | 373 | 191.00 | 564.00 | 拟录取 | |
105427414505615 | 扶京菊 | 中国古典文献学 | (全日制)文学文献学研究 | 380 | 181.00 | 561.00 | 拟录取 | |
105427431205629 | 左嘉 | 中国古代文学 | (全日制)先秦汉魏六朝文学 | 409 | 192.00 | 601.00 | 拟录取 | |
105427432905730 | 刘雨 | 中国古代文学 | (全日制)唐宋文学 | 409 | 165.00 | 574.00 | 拟录取 | |
105427432505709 | 彭买司 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 372 | 182.00 | 554.00 | 拟录取 | |
105427432605716 | 段淼 | 中国古代文学 | (全日制)古代叙事文学 | 372 | 182.00 | 554.00 | 拟录取 | |
105427414105831 | 曲白果 | 中国古代文学 | (全日制)古代韵文学 | 381 | 169.00 | 550.00 | 拟录取 | |
105427432905725 | 谭婷婷 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 365 | 183.00 | 548.00 | 拟录取 | |
105427511705911 | 张敏 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 380 | 167.00 | 547.00 | 拟录取 | |
105427450705896 | 石翠萍 | 中国古代文学 | (全日制)唐宋文学 | 380 | 166.00 | 546.00 | 拟录取 | |
105427131505735 | 刘梦瑶 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 369 | 176.00 | 545.00 | 拟录取 | |
105427372505814 | 王永旭 | 中国古代文学 | (全日制)古代叙事文学 | 376 | 168.00 | 544.00 | 拟录取 | |
105427340805767 | 吕露 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 375 | 168.00 | 543.00 | 拟录取 | |
105427414505839 | 李玉冰 | 中国古代文学 | (全日制)唐宋文学 | 366 | 170.00 | 536.00 | 拟录取 | |
105427414605842 | 李爽 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 367 | 166.00 | 533.00 | 拟录取 | |
105427360105781 | 王晓敏 | 中国古代文学 | (全日制)元明清文学 | 362 | 167.00 | 529.00 | 拟录取 | |
105427232205759 | 陈赛聪 | 中国古代文学 | (全日制)古代叙事文学 | 368 | 160.00 | 528.00 | 拟录取 | |
105427414105180 | 鲍明月 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 413 | 204.00 | 617.00 | 拟录取 | |
105427521105256 | 张绿漪 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 400 | 203.00 | 603.00 | 拟录取 | |
105427432505067 | 盛美玲 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 401 | 196.00 | 597.00 | 拟录取 | |
105427361005154 | 吴桃生 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 396 | 199.00 | 595.00 | 拟录取 | |
105427131505100 | 贡子君 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 400 | 193.00 | 593.00 | 拟录取 | |
105427370805160 | 孙雪 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 395 | 196.00 | 591.00 | 拟录取 | |
105427141205109 | 关琳琳 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 396 | 193.00 | 589.00 | 拟录取 | |
105427431905033 | 严燕 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 388 | 199.00 | 587.00 | 拟录取 | |
105427431405001 | 陈萍 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 384 | 198.00 | 582.00 | 拟录取 | |
105427431505012 | 谭金红 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 388 | 192.00 | 580.00 | 拟录取 | |
105427432905092 | 宋佳蓉 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 378 | 202.00 | 580.00 | 拟录取 | |
105427431204982 | 谢慧娟 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 378 | 201.00 | 579.00 | 拟录取 | |
105427422105212 | 高梦涵 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 387 | 191.00 | 578.00 | 拟录取 | |
105427141305114 | 杜妍 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 378 | 198.00 | 576.00 | 拟录取 | |
105427140905101 | 张彦兵 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 388 | 185.00 | 573.00 | 拟录取 | |
105427340305132 | 陈雪 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 385 | 187.00 | 572.00 | 拟录取 | |
105427520105254 | 杨颖 | 中国现当代文学 | (全日制)现代文学 | 386 | 185.00 | 571.00 | 拟录取 | |
105427414305185 | 丁萌娟 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 415 | 180.00 | 595.00 | 拟录取 | |
105427431204984 | 樊婧 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 407 | 186.00 | 593.00 | 拟录取 | |
105427431505007 | 李如心 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 401 | 184.00 | 585.00 | 拟录取 | |
105427430204989 | 黄婷 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 400 | 179.00 | 579.00 | 拟录取 | |
105427431204978 | 欧姚惠 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 396 | 180.00 | 576.00 | 拟录取 | |
105427422105213 | 邵文静 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 391 | 176.00 | 567.00 | 拟录取 | |
105427414805198 | 张雅倩 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 393 | 173.00 | 566.00 | 拟录取 | |
105427432705077 | 杨景交 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 391 | 172.00 | 563.00 | 拟录取 | |
105427414505189 | 张明 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 397 | 164.00 | 561.00 | 拟录取 | |
105427414705194 | 邱凤鸣 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 387 | 169.00 | 556.00 | 拟录取 | |
105427410605167 | 刘红霞 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 385 | 170.00 | 555.00 | 拟录取 | |
105427432905091 | 陈泓锦 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 385 | 170.00 | 555.00 | 拟录取 | |
105427410105164 | 乔雪茹 | 中国现当代文学 | (全日制)当代文学 | 385 | 164.00 | 549.00 | 拟录取 | |
105427371205304 | 郭晓雪 | 比较文学与世界文学 | (全日制)外国文学 | 405 | 193.50 | 598.50 | 拟录取 | |
105427413405305 | 曾涛 | 比较文学与世界文学 | (全日制)外国文学 | 409 | 187.80 | 596.80 | 拟录取 | |
105427431205268 | 何朝辉 | 比较文学与世界文学 | (全日制)外国文学 | 398 | 194.30 | 592.30 | 拟录取 | |
105427131505294 | 程莹莹 | 比较文学与世界文学 | (全日制)外国文学 | 408 | 184.00 | 592.00 | 拟录取 | |
105427431505275 | 刘天赐 | 比较文学与世界文学 | (全日制)比较文学 | 385 | 196.50 | 581.50 | 拟录取 | |
105427432505292 | 孙沁蕊 | 比较文学与世界文学 | (全日制)比较文学 | 389 | 154.00 | 543.00 | 拟录取 | |
105427432112216 | 李芯仪 | 写作学 | (全日制)文学写作 | 406 | 201.00 | 607.00 | 拟录取 | |
105427501005595 | 彭婷 | 写作学 | (全日制)文学写作 | 387 | 184.20 | 571.20 | 拟录取 | |
105427432705582 | 刘香君 | 写作学 | (全日制)文学写作 | 377 | 189.60 | 566.60 | 拟录取 | |
105427431605573 | 徐宁怡 | 写作学 | (全日制)文学写作 | 380 | 186.40 | 566.40 | 拟录取 | |
105427431205566 | 刘婕宇 | 写作学 | (全日制)文学写作 | 362 | 187.20 | 549.20 | 拟录取 | |
105427510905597 | 许劲枫 | 写作学 | (全日制)写作原理 | 372 | 177.20 | 549.20 | 拟录取 | |
105427360905546 | 万清华 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学的汉语本体研究 | 389 | 198.00 | 587.00 | 拟录取 | |
105427614005556 | 乔佳 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 377 | 182.60 | 559.60 | 拟录取 | |
105427361005547 | 徐晓静 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 380 | 176.00 | 556.00 | 拟录取 | |
105427330405545 | 陈紫荆 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 360 | 193.80 | 553.80 | 拟录取 | |
105427431905537 | 邓好 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 359 | 194.60 | 553.60 | 拟录取 | |
105427431905538 | 张倩 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 374 | 168.60 | 542.60 | 拟录取 | |
105427431205531 | 刘静 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学的汉语本体研究 | 374 | 167.00 | 541.00 | 拟录取 | |
105427412205549 | 颜欢 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 359 | 180.80 | 539.80 | 拟录取 | |
105427142005543 | 韩妮 | 对外汉语 | (全日制)国学对外传播 | 354 | 170.20 | 524.20 | 拟录取 | |
105427131005542 | 孙孟玲 | 对外汉语 | (全日制)对外汉语教学研究 | 353 | 163.40 | 516.40 | 拟录取 | |
105427431507962 | 匡栒仪 | 艺术学理论 | (全日制)艺术理论与批评 | 383 | 202.33 | 585.33 | 拟录取 | |
105427431207960 | 郭添瑶 | 艺术学理论 | (全日制)艺术理论与批评 | 382 | 194.50 | 576.50 | 拟录取 | |
105427431207958 | 何柏俊 | 艺术学理论 | (全日制)艺术理论与批评 | 370 | 191.00 | 561.00 | 拟录取 | |
105427431207957 | 唐笑宇 | 艺术学理论 | (全日制)艺术理论与批评 | 358 | 195.67 | 553.67 | 拟录取 | |
105427360107967 | 曾俊辉 | 艺术学理论 | (全日制)艺术理论与批评 | 359 | 192.50 | 551.50 | 拟录取 | |
105427431207959 | 陈盟 | 艺术学理论 | (全日制)艺术理论与批评 | 336 | 197.17 | 533.17 | 拟录取 | |
105427415007941 | 岳文婕 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 398 | 205.00 | 603.00 | 拟录取 | |
105427431207875 | 王铁 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 391 | 201.00 | 592.00 | 拟录取 | |
105427340107923 | 李银凤 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 385 | 197.00 | 582.00 | 拟录取 | |
105427431507893 | 周敏 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 373 | 199.00 | 572.00 | 拟录取 | |
105427432007902 | 钟忆雪 | 戏剧与影视学 | (全日制)戏剧理论与创作 | 390 | 181.00 | 571.00 | 拟录取 | |
105427531107955 | 付凯茜 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 380 | 190.00 | 570.00 | 拟录取 | |
105427131807915 | 梁依霄 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 376 | 193.00 | 569.00 | 拟录取 | |
105427422207948 | 蒋琪超 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 372 | 194.00 | 566.00 | 拟录取 | |
105427431907900 | 郑健东 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 368 | 190.00 | 558.00 | 拟录取 | |
105427432907907 | 龙佳丽 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 368 | 186.00 | 554.00 | 拟录取 | |
105427431507890 | 张恬之 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 366 | 187.00 | 553.00 | 拟录取 | |
105427431507896 | 贺金叶子 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 364 | 188.00 | 552.00 | 拟录取 | |
105427431507882 | 阎威臻 | 戏剧与影视学 | (全日制)影视理论与创作 | 364 | 187.00 | 551.00 | 拟录取 | |
105427431207976 | 何俊仪 | 美术学 | (全日制)现代汉字书法 | 361 | 202.80 | 563.80 | 拟录取 | |
105427431207977 | 赵一卿 | 美术学 | (全日制)现代汉字书法 | 352 | 187.20 | 539.20 | 拟录取 | |
105427414301427 | 何雨果 | 课程与教学论 | (全日制)语文课程与教学论 | 350 | 197.00 | 547.00 | ||
105427432409270 | 王彩霞 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 382 | 178.20 | 560.20 | ||
105427431509187 | 李沁笈 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 382 | 177.40 | 559.40 | ||
105427431809233 | 刘懿凡 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 379 | 179.50 | 558.50 | ||
105427431509204 | 马瑜 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 377 | 180.80 | 557.80 | ||
105427431509191 | 陈红 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 382 | 173.30 | 555.30 | ||
105427432709303 | 王一媚 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 389 | 165.70 | 554.70 | ||
105427432009252 | 胡宁月 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 384 | 169.00 | 553.00 | ||
105427360109349 | 邬莉 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 378 | 174.50 | 552.50 | ||
105427431309141 | 陈群芳 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 380 | 172.10 | 552.10 | ||
105427421909404 | 刘晴 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 382 | 169.90 | 551.90 | ||
105427432009249 | 甘昭妍 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 390 | 161.70 | 551.70 | ||
105427340409341 | 宫梦雅 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 375 | 174.80 | 549.80 | ||
105427511409445 | 王娟 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 373 | 176.40 | 549.40 | ||
105427620409462 | 贾兴元 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 366 | 183.30 | 549.30 | ||
105427340309340 | 任梦丽 | 学科教学(语文) | (全日制)不区分研究方向 | 370 | 178.50 | 548.50 | ||
